送金手数料(2017年7月1日現在)
メンテナンスの詳細 | Charges |
---|---|
国研 TT から BOI 支店へ | 1,500円~ |
他の銀行への INR TT | 2,000円~ |
その他の通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、円など) | 5,000円~ +@ |
インドにおける定期預金作成のためのTT | 1,000円~ |
@Lifting 0.05% の料金が課せられます.
海外送金のお申し込み前に、ご利用条件等をお読みください。
詳細については、支店までお問い合わせください。
送金手数料(2017年7月1日現在)
メンテナンスの詳細 | Charges |
---|---|
国研 TT から BOI 支店へ | 1,500円~ |
他の銀行への INR TT | 2,000円~ |
その他の通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、円など) | 5,000円~ +@ |
インドにおける定期預金作成のためのTT | 1,000円~ |
@Lifting 0.05% の料金が課せられます.
海外送金のお申し込み前に、ご利用条件等をお読みください。
詳細については、支店までお問い合わせください。